Flexon Prescription Glasses and Sunglasses
Flexon prescription glasses are available only when noted as Prescription Available. All products in our Flexon collection are of highest quality and direct from the manufacturer. All items are authentic and come with all necessary paperwork and original product cases.
100% Authentic
Original Paperwork
Original Cases
Browsing Flexon Eyeglasses and Sunglasses
Flexon Edison 600
| Year | 2015 |
| Style | Mens Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 47, 49 |
| Bridge | 19 |
| Temple | 140, 145 |
Flexon Flx 810 Mag-Set
| Year | 2013 |
| Style | Mens Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 51, 53 |
| Bridge | 18 |
| Temple | 140, 145 |
Flexon 651
| Year | 2013 |
| Style | Womens Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 47, 49 |
| Bridge | 18 |
| Temple | 130 |
Flexon 600 Clip-On
| Year | 2013 |
| Style | Mens Designer Glasses |
| Vision | Original Lenses |
| Lens | 52, 54 |
| Bridge | 18 |
| Temple | 0 |
Flexon Autoflex 44
| Year | 2013 |
| Style | Mens Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 55, 57, 59 |
| Bridge | 16 |
| Temple | 140, 145 |
Flexon 601
| Year | 2017 |
| Style | Mens Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 50, 52 |
| Bridge | 19 |
| Temple | 140, 145 |
Flexon 603
| Year | 2013 |
| Style | Mens Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 49, 51 |
| Bridge | 19 |
| Temple | 140, 145 |
Flexon 623
| Year | 2017 |
| Style | Mens Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 46, 48 |
| Bridge | 19 |
| Temple | 135, 140 |
Flexon Flx 900 Mgc-Clip
| Year | 2013 |
| Style | Unisex Designer Glasses |
| Vision | Original Lenses |
| Lens | 53, 55 |
| Bridge | 18 |
| Temple | 0 |
Flexon Benjamin 600
| Year | 2014 |
| Style | Mens Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 54, 56 |
| Bridge | 18 |
| Temple | 140, 145 |
Flexon Melville 600
| Year | 2016 |
| Style | Unisex Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 53, 55 |
| Bridge | 18 |
| Temple | 140, 145 |
Flexon Nathaniel 600
| Year | 2016 |
| Style | Unisex Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 52, 54 |
| Bridge | 17 |
| Temple | 140 |
Flexon Washington 600
| Year | 2015 |
| Style | Mens Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 54, 56 |
| Bridge | 18 |
| Temple | 140, 145 |
Flexon 606
| Year | 2017 |
| Style | Mens Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 52, 54, 56 |
| Bridge | 19 |
| Temple | 140, 145 |
Flexon Flx 810 Magic Clip
| Year | 2015 |
| Style | Mens Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 51, 53 |
| Bridge | 18 |
| Temple | 000 |
Flexon 609
| Year | 2017 |
| Style | Mens Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 50 |
| Bridge | 19 |
| Temple | 140 |
Flexon Kids J4000
| Year | 2019 |
| Style | Kids Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 48, 50 |
| Bridge | 18 |
| Temple | 135 |
Flexon 635
| Year | 2017 |
| Style | Womens Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 51, 53 |
| Bridge | 18 |
| Temple | 130, 135 |
Flexon 600
| Year | 2017 |
| Style | Mens Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 52, 54 |
| Bridge | 18 |
| Temple | 140, 145 |
Flexon 610
| Year | 2017 |
| Style | Mens Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 51, 53, 55 |
| Bridge | 18 |
| Temple | 140, 145 |
Flexon 607
| Year | 2017 |
| Style | Mens Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 49, 51 |
| Bridge | 20 |
| Temple | 140, 145 |
Flexon Collins 600
| Year | 2016 |
| Style | Unisex Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 53, 55 |
| Bridge | 18 |
| Temple | 140, 145 |
Flexon Hepburn
| Year | 2015 |
| Style | Womens Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 49, 51 |
| Bridge | 18 |
| Temple | 135, 140 |
Flexon Einstein 600
| Year | 2018 |
| Style | Mens Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 52, 54 |
| Bridge | 18 |
| Temple | 140, 145 |
Flexon Larsen 600
| Year | 2016 |
| Style | Unisex Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 55, 57 |
| Bridge | 18 |
| Temple | 145 |
Flexon H6000
| Year | 2019 |
| Style | Mens Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 53, 55 |
| Bridge | 18 |
| Temple | 140, 145 |
Flexon E1110
| Year | 2017 |
| Style | Mens Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 53, 55 |
| Bridge | 18 |
| Temple | 140, 145 |
Flexon Benedict 600
| Year | 2013 |
| Style | Unisex Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 53 |
| Bridge | 17 |
| Temple | 140 |
Flexon E1042
| Year | 2016 |
| Style | Mens Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 54 |
| Bridge | 17 |
| Temple | 140 |
Flexon H6001
| Year | 2019 |
| Style | Mens Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 55, 57 |
| Bridge | 17 |
| Temple | 145 |
Flexon E1035
| Year | 2018 |
| Style | Mens Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 52 |
| Bridge | 17 |
| Temple | 140 |
Flexon E1111
| Year | 2017 |
| Style | Mens Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 54 |
| Bridge | 17 |
| Temple | 140 |
Flexon H6059
| Year | 2022 |
| Style | Mens Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 48, 50 |
| Bridge | 21 |
| Temple | 145 |
Flexon H6052
| Year | 2022 |
| Style | Mens Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 53, 55 |
| Bridge | 17 |
| Temple | 145 |
Flexon EP8009
| Year | 2022 |
| Style | Mens Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 56 |
| Bridge | 18 |
| Temple | 145 |
Flexon EP8006
| Year | 2022 |
| Style | Unisex Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 50 |
| Bridge | 20 |
| Temple | 145 |
Flexon EP8002
| Year | 2022 |
| Style | Mens Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 52 |
| Bridge | 20 |
| Temple | 145 |
Flexon B2033
| Year | 2022 |
| Style | Mens Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 53 |
| Bridge | 19 |
| Temple | 145 |
Flexon Flx 806 Mgc-Clip
| Year | 2021 |
| Style | Mens Designer Glasses |
| Vision | Original Lenses |
| Lens | 52, 54 |
| Bridge | 19 |
| Temple | 000 |
Flexon Flx 1000Mgc-Clip
| Year | 2021 |
| Style | Mens Designer Glasses |
| Vision | Original Lenses |
| Lens | 55 |
| Bridge | 19 |
| Temple | 000 |
Flexon J4011
| Year | 2021 |
| Style | Unisex Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 45, 47 |
| Bridge | 20 |
| Temple | 135 |
Flexon B2007
| Year | 2021 |
| Style | Mens Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 50 |
| Bridge | 19 |
| Temple | 145 |
Flexon W3100
| Year | 2021 |
| Style | Womens Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 53 |
| Bridge | 17 |
| Temple | 140 |
Flexon B2024
| Year | 2021 |
| Style | Mens Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 50 |
| Bridge | 23 |
| Temple | 145 |
Flexon H6030
| Year | 2020 |
| Style | Mens Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 50, 52 |
| Bridge | 19 |
| Temple | 145 |
Flexon W3012
| Year | 2019 |
| Style | Womens Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 52 |
| Bridge | 17 |
| Temple | 140 |
Flexon Autoflex Desperado
| Year | 2016 |
| Style | Unisex Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 56, 58 |
| Bridge | 16 |
| Temple | 145, 150 |
Flexon E1037
| Year | 2018 |
| Style | Mens Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 53, 55 |
| Bridge | 18 |
| Temple | 140, 145 |
Flexon Flx806Mag-Set
| Year | 2022 |
| Style | Mens Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 52, 54 |
| Bridge | 19 |
| Temple | 140 |
Flexon H6055
| Year | 2022 |
| Style | Mens Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 54, 56 |
| Bridge | 19 |
| Temple | 145 |
Flexon EP8010
| Year | 2022 |
| Style | Mens Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 54 |
| Bridge | 16 |
| Temple | 145 |
Flexon EP8007
| Year | 2022 |
| Style | Mens Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 54 |
| Bridge | 18 |
| Temple | 145 |
Flexon EP8003
| Year | 2022 |
| Style | Mens Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 55 |
| Bridge | 18 |
| Temple | 145 |
Flexon B2035
| Year | 2022 |
| Style | Mens Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 49 |
| Bridge | 20 |
| Temple | 145 |
Flexon Flx 904 Mgc-Clip
| Year | 2021 |
| Style | Mens Designer Glasses |
| Vision | Original Lenses |
| Lens | 55, 57 |
| Bridge | 18 |
| Temple | 000 |
Flexon Flx 1001Mgc-Clip
| Year | 2021 |
| Style | Mens Designer Glasses |
| Vision | Original Lenses |
| Lens | 57 |
| Bridge | 17 |
| Temple | 000 |
Flexon W3035
| Year | 2021 |
| Style | Unisex Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 51 |
| Bridge | 18 |
| Temple | 140 |
Flexon H6041
| Year | 2021 |
| Style | Mens Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 52, 54 |
| Bridge | 20 |
| Temple | 140, 145 |
Flexon W3102
| Year | 2021 |
| Style | Womens Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 53 |
| Bridge | 18 |
| Temple | 140 |
Flexon E1124
| Year | 2021 |
| Style | Mens Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 56 |
| Bridge | 19 |
| Temple | 145 |