Max Prescription Glasses and Sunglasses
Max prescription glasses are available only when noted as Prescription Available. All products in our Max collection are of highest quality and direct from the manufacturer. All items are authentic and come with all necessary paperwork and original product cases.
100% Authentic
Original Paperwork
Original Cases
Browsing Max Eyeglasses and Sunglasses
Liberty Sport Rec Specs Maxx 21
| Year | 2011 |
| Style | Kids Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 48, 51 |
| Bridge | 17 |
| Temple | 00 |
Liberty Sport Rec Specs Maxx 20
| Year | 2011 |
| Style | Kids Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 51 |
| Bridge | 17 |
| Temple | 125 |
Liberty Sport Rec Spec Maxx 30
| Year | 2011 |
| Style | Unisex Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 53, 55 |
| Bridge | 17, 20 |
| Temple | 130 |
Liberty Sport Rec Specs Maxx 31
| Year | 2011 |
| Style | Unisex Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 53, 55 |
| Bridge | 17, 20 |
| Temple | 00 |
Max Mara Eyeglasses MM5157-B 052
| Year | 2025 |
| Style | Womens Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 54 |
| Bridge | 16 |
| Temple | 140 |
Max Mara Sunglasses MM0099 52E
| Year | 2025 |
| Style | Womens Designer Sunglasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 50 |
| Bridge | 18 |
| Temple | 140 |
Max & Co. Sunglasses MO0103 33P
| Year | 2025 |
| Style | Womens Designer Sunglasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 60 |
| Bridge | 14 |
| Temple | 140 |
Max Mara Eyeglasses MM5134 001
| Year | 2025 |
| Style | Womens Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 54 |
| Bridge | 18 |
| Temple | 140 |
Max Mara Sunglasses MM0068 52F
| Year | 2024 |
| Style | Womens Designer Sunglasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 54 |
| Bridge | 18 |
| Temple | 140 |
Max Mara Sunglasses MM0084 52E
| Year | 2024 |
| Style | Womens Designer Sunglasses |
| Vision | Original Lenses |
| Lens | 00 |
| Bridge | 119 |
| Temple | 13 |
Max Mara Eyeglasses MM5110 066
| Year | 2024 |
| Style | Womens Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 52 |
| Bridge | 17 |
| Temple | 140 |
Max Mara Eyeglasses MM5095-F 071
| Year | 2024 |
| Style | Womens Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 51 |
| Bridge | 16 |
| Temple | 140 |
Max & Co. Eyeglasses MO5140 001
| Year | 2024 |
| Style | Womens Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 56 |
| Bridge | 16 |
| Temple | 140 |
Max Mara Sunglasses MM0098 55S
| Year | 2025 |
| Style | Womens Designer Sunglasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 57 |
| Bridge | 16 |
| Temple | 140 |
Max & Co. Sunglasses MO0101 52E
| Year | 2025 |
| Style | Womens Designer Sunglasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 54 |
| Bridge | 16 |
| Temple | 140 |
Max Mara Eyeglasses MM5132 047
| Year | 2025 |
| Style | Womens Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 53 |
| Bridge | 18 |
| Temple | 140 |
Max Mara Sunglasses MM0076 68V
| Year | 2024 |
| Style | Womens Designer Sunglasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 55 |
| Bridge | 17 |
| Temple | 140 |
Max Mara Eyeglasses MM5070 092
| Year | 2024 |
| Style | Womens Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 54 |
| Bridge | 14 |
| Temple | 140 |
Max Mara Eyeglasses MM5096 098
| Year | 2024 |
| Style | Womens Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 54 |
| Bridge | 14 |
| Temple | 140 |
Max & Co. Eyeglasses MO5132 095
| Year | 2024 |
| Style | Womens Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 51 |
| Bridge | 15 |
| Temple | 140 |
Max Mara Eyeglasses MM5153 030
| Year | 2025 |
| Style | Womens Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 55 |
| Bridge | 13 |
| Temple | 140 |
Max Mara Eyeglasses MM5096 001
| Year | 2024 |
| Style | Womens Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 54 |
| Bridge | 14 |
| Temple | 140 |
Max Mara Eyeglasses MM5151-F-B 001
| Year | 2025 |
| Style | Womens Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 52 |
| Bridge | 14 |
| Temple | 140 |
Max Mara Sunglasses MM0137 52E
| Year | 2025 |
| Style | Womens Designer Sunglasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 56 |
| Bridge | 15 |
| Temple | 140 |
Max Mara Eyeglasses MM5109-B 066
| Year | 2024 |
| Style | Womens Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 56 |
| Bridge | 16 |
| Temple | 145 |
Max Mara Sunglasses MM0096 33W
| Year | 2025 |
| Style | Womens Designer Sunglasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 57 |
| Bridge | 16 |
| Temple | 135 |
Max & Co. Sunglasses MO0100 52F
| Year | 2025 |
| Style | Womens Designer Sunglasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 55 |
| Bridge | 16 |
| Temple | 140 |
Max Mara Eyeglasses MM5131-B 052
| Year | 2025 |
| Style | Womens Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 53 |
| Bridge | 16 |
| Temple | 140 |
Max Mara Sunglasses MM0076 01A
| Year | 2024 |
| Style | Womens Designer Sunglasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 55 |
| Bridge | 17 |
| Temple | 140 |
Max Mara Eyeglasses MM5070 001
| Year | 2024 |
| Style | Womens Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 54 |
| Bridge | 14 |
| Temple | 140 |
Max Mara Eyeglasses MM5146 030
| Year | 2025 |
| Style | Womens Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 56 |
| Bridge | 15 |
| Temple | 140 |
Max Mara Sunglasses MM0134 32S
| Year | 2025 |
| Style | Womens Designer Sunglasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 59 |
| Bridge | 13 |
| Temple | 125 |
Max Mara Eyeglasses MM5111-F 052
| Year | 2024 |
| Style | Womens Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 54 |
| Bridge | 16 |
| Temple | 140 |
Max Mara Sunglasses MM0094 56E
| Year | 2025 |
| Style | Womens Designer Sunglasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 55 |
| Bridge | 17 |
| Temple | 135 |
Max & Co. Sunglasses MO0099 45N
| Year | 2025 |
| Style | Womens Designer Sunglasses |
| Vision | Original Lenses |
| Lens | 131 |
| Bridge | 00 |
| Temple | 140 |
Max & Co. Sunglasses MO0129 01A
| Year | 2025 |
| Style | Womens Designer Sunglasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 57 |
| Bridge | 14 |
| Temple | 140 |
Max Mara Sunglasses MM0077 46N
| Year | 2024 |
| Style | Womens Designer Sunglasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 50 |
| Bridge | 22 |
| Temple | 140 |
Max Mara Eyeglasses MM5074 005
| Year | 2024 |
| Style | Womens Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 56 |
| Bridge | 17 |
| Temple | 140 |
Max Mara Eyeglasses MM5145 066
| Year | 2025 |
| Style | Womens Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 52 |
| Bridge | 17 |
| Temple | 135 |
Max Mara Sunglasses MM0134 30B
| Year | 2025 |
| Style | Womens Designer Sunglasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 59 |
| Bridge | 13 |
| Temple | 125 |
Max & Co. Sunglasses MO0081 21S
| Year | 2024 |
| Style | Womens Designer Sunglasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 50 |
| Bridge | 20 |
| Temple | 135 |
Max Mara Sunglasses MM0092 25P
| Year | 2025 |
| Style | Womens Designer Sunglasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 55 |
| Bridge | 18 |
| Temple | 140 |
Max & Co. Eyeglasses MO5181 055
| Year | 2025 |
| Style | Womens Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 53 |
| Bridge | 17 |
| Temple | 135 |
Max & Co. Sunglasses MO0125 01A
| Year | 2025 |
| Style | Womens Designer Sunglasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 56 |
| Bridge | 17 |
| Temple | 140 |
Max Mara Sunglasses MM0078 53F
| Year | 2024 |
| Style | Womens Designer Sunglasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 57 |
| Bridge | 16 |
| Temple | 140 |
Max Mara Eyeglasses MM5077-H 032
| Year | 2024 |
| Style | Womens Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 56 |
| Bridge | 18 |
| Temple | 135 |
Max Mara Sunglasses MM0124 01A
| Year | 2025 |
| Style | Womens Designer Sunglasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 55 |
| Bridge | 18 |
| Temple | 135 |
Max Mara Sunglasses MM0132 21E
| Year | 2025 |
| Style | Womens Designer Sunglasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 58 |
| Bridge | 15 |
| Temple | 135 |
Max & Co. Sunglasses MO0084 56F
| Year | 2024 |
| Style | Womens Designer Sunglasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 55 |
| Bridge | 18 |
| Temple | 140 |
Max Mara Sunglasses MM0091 21E
| Year | 2025 |
| Style | Womens Designer Sunglasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 53 |
| Bridge | 17 |
| Temple | 140 |
Max & Co. Eyeglasses MO5180 055
| Year | 2025 |
| Style | Womens Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 52 |
| Bridge | 18 |
| Temple | 135 |
Max & Co. Sunglasses MO0123 01A
| Year | 2025 |
| Style | Womens Designer Sunglasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 53 |
| Bridge | 19 |
| Temple | 140 |
Max Mara Sunglasses MM0079 66F
| Year | 2024 |
| Style | Womens Designer Sunglasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 58 |
| Bridge | 19 |
| Temple | 135 |
Max Mara Eyeglasses MM5010 005
| Year | 2024 |
| Style | Womens Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 54 |
| Bridge | 15 |
| Temple | 140 |
Max Mara Sunglasses MM0123 25E
| Year | 2025 |
| Style | Womens Designer Sunglasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 59 |
| Bridge | 17 |
| Temple | 135 |
Max Mara Eyeglasses MM5145 001
| Year | 2025 |
| Style | Womens Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 52 |
| Bridge | 17 |
| Temple | 135 |
Max & Co. Eyeglasses MO5078 056
| Year | 2024 |
| Style | Womens Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 54 |
| Bridge | 15 |
| Temple | 140 |
Max Mara Sunglasses MM0088 44E
| Year | 2025 |
| Style | Womens Designer Sunglasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 56 |
| Bridge | 18 |
| Temple | 140 |
Max & Co. Eyeglasses MO5176 072
| Year | 2025 |
| Style | Womens Designer Glasses |
| Vision | Prescription Available |
| Lens | 53 |
| Bridge | 15 |
| Temple | 140 |
Do you need Max Replacement Lenses ?